var ans = new Array;
var done = new Array;
var score = 0;
var msg = '';

ans[1] = "b";
ans[2] = "a";
ans[3] = "b";
ans[4] = "b";
ans[5] = "b";
ans[6] = "a";
ans[7] = "b";

function Engine(question, answer) {

	if (answer != ans[question]) {
		alert("Risposta sbagliata! " + "Ritenta!");
		}
	else {
		if (question == 1) { msg = "Lasciando il rubinetto sempre aperto si sprecano circa 10 litri al minuto, quindi fai attenzione a chiuderlo sempre quando non necessario."; }
		if (question == 2) { msg = "Una goccia che cade ogni 10 secondi equivale ad un consumo di circa 250 litri di acqua in un anno. Fa riparare quindi i rubinetti, sprecherai meno acqua e la tua bolletta sarà meno cara!!"; }
		if (question == 3) { msg = "Fare il bagno nella vasca equivale a consumare circa 150 litri mentre con la doccia vanno via all’incirca 40/50 litri di acqua. Quindi scegli la doccia e risparmia acqua!!"; }
		if (question == 4) { msg = "Ogni volta che tiri lo scarico del water “ti bevi” 10-12 litri di acqua. Installa una cassetta di scarico dotata di doppio pulsante o di regolatore di flusso e avrai risparmiato molti litri di acqua."; }
		if (question == 5) { msg = "Ogni volta che avvii un lavaggio della lavatrice o della lavastoviglie si consumano mediamente dagli 80 ai 120 litri di acqua. Usarli solo quando necessario e sempre a pieno carico consente un notevole risparmio di acqua e di energia."; }
		if (question == 6) { msg = "Per lavare l’automobile occorrono mediamente 30 minuti durante i quali vanno sprecati circa 150 litri di acqua. Usando il secchio il consumo si riduce a 30 litri circa."; }
		if (question == 7) { msg = "Questi piccoli dispositivi in commercio, poco costosi e semplici da montare permettono un risparmio di circa il 50% di acqua."; }
		alert("Bravo, hai fatto la cosa giusta.\n\n" + msg);
		}
}
